Betriebliche Kennzahlen
| Â | Â | 2010 | 2009 | 2008* | 2007 | 2006 | 2005 |
| Planbetten/Plätze | Anzahl | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fallzahlen | Anzahl | 4.892 | 4.569 | 3.829 | 3.895 | 3.655 | 3.472 |
| Belegungs- und Berechnungstage | Anzahl | 20.470 | 20.464 | 17.265 | 17.417 | 15.910 | 16.896 |
| Verweildauer | Tage | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,9 |
| Ambulante Operationen | Â | 650 | 572 | 410 | 536 | 583 | 619 |
| Gesamtfälle |  | 5.542 | 5.141 | 4.239 | 4.431 | 4.238 | 4.091 |
* Bau eines Chirurgischen Zentrums mit einem Hightech-OP, Inbetriebnahme des Chirurgischen Zentrums erfolgte zum 01.12.2008.
Stand: Mai 2011

