Leistungszahlen der Sportklinik Stuttgart
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Planbetten/Plätze | Anzahl | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Fallzahlen | Anzahl | 4.543 | 4.527 | 4.760 | 5.018 | 5.061 | 5.087 | 5.095 | 4.917 | 4.744 | 4.953 | 5.015 |
Belegungs- und Berechnungstage | Anzahl | 12.851 | 13.226 | 15.008 | 16.463 | 16.190 | 16.347 | 17.695 | 19.044 | 18.150 | 18.655 | 20.193 |
Verweildauer | Tage | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
Ambulante Operationen | Anzahl | 658 | 729 | 826 | 863 | 739 | 756 | 824 | 720 | 690 | 548 | 548 |
Gesamtfälle | Anzahl | 5.201 | 5.256 | 5.586 | 5.881 | 5.800 | 5.843 | 5.919 | 5.637 | 5.434 | 5.501 | 5.563 |
Kennzahlen
Neben den oben aufgeführten Zahlen zu stationären und ambulanten Fällen erheben wir intern eine Vielzahl weiterer Kennzahlen. Dies erfolgt sowohl in unserem Controlling als auch bei den verschiedenen Bereichs- und Abteilungsleitungen. Die Kennzahlen sind das essentielle Werkzeug für die Steigerung des betriebswirtschaftlichen Erfolgs.
Reports, Balanced-Score-Cards, Auswertungen, Statistiken etc. werden täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich generiert, je nach Anforderung bzw. gesetzlicher Vorgabe.
Wir benötigen unsere Kennzahlen für die Wirtschaftsprüfer (Jahresabschluss), interne Steuerung von Prozessen, Qualitätsbericht, Zertifizierung u.v.m.